Ces valeurs sont données à titre indicatif. Elles peuvent évoluer en fonction de la nature du support, du type de salissures à éliminer ainsi que des conditions d’utilisation du matériel (pression, richesse du mélange, nature de l'aérogomme...).
Vous pourrez trouver, ci-après, quelques exemples de rendement sur les nombreuses applications qu'offrent Décap' environnement.
Utilisation | Support | Aérogommes |
Consommation |
Rendement |
Lutte anti-graffiti | Béton | Garnet 120 | 6 kg/m2 | 8 m2/H |
Lutte anti-graffiti | Brique | Garnet 200 | 6 kg/m2 | 7 m2/H |
Lutte anti-graffiti | Inox/aluminium | Bicarbonate | 6 kg/m2 | nous consulter > |
Ravallement de façade | Pierre dure | Garnet 120 | 5 kg/m2 | nous consulter > |
Décapage peinture | Bois dur | Garnet 80 | 5 kg/m2 | nous consulter > |
Dégraissage | Aluminium | Bicarbonate | 8 kg/m2 | nous consulter > |
Nettoyage moule | Moule d'extrusion | Softgom 40/60 | 6 kg/m2 | nous consulter > |
Nettoyage bleu de soudure | Aluminium | Glassgom 325 | 8 kg/m2 | nous consulter > |
Décapage rouille | Acier | Garnet 30/60 | 7 kg/m2 | nous consulter > |
Ces valeurs sont données à titre indicatif. Elles peuvent évoluer en fonction de la nature du support, du type de salissures à éliminer ainsi que des conditions d’utilisation du matériel (pression, richesse du mélange, nature de l'aérogomme...).
DEVIS/+ D'INFO